| KOREKTA BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (166.7kB) | ||
| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (166.5kB) | ||
| INFORMACJA DODATKOWA (584.4kB) | ||
| KOREKTA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (143.6kB) | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) (143.2kB) | ||
| WYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INFORMACJA DODATKOWA (219.8kB) | ||
| KOREKTA ZESTAWIENIE ZMAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI (129.7kB) | ||
| ZESTWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JESNOSTKI (129.6kB) |
| Źródło informacji: | Agnieszka Miąskiewicz |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Tomasz Osemka |
| Data wprowadzenia: | 2026-05-07 14:14:25 |
| Opublikował: | Tomasz Osemka |
| Data publikacji: | 2026-05-07 14:15:52 |
| Ostatnia zmiana: | 2026-05-20 11:02:21 |
| Ilość wyświetleń: | 299 |